Product center
品牌 FESTO/德國費斯托
我司專業銷售氣動液壓產品,主要經營品牌有日本SMC;德國FESTO、美國MAC、美國邦納BANNER、 | |||||||||||
寧波億太諾E.MC、CKD 、日本小金井KOGANEI、CKD、英國NORGREN經銷商;中國臺灣金器、氣力 | |||||||||||
可、亞德客、日本PISCO全系列產品大陸經銷,并負責大陸市場推廣;同時經銷日本SUNX、OMRON、* | |||||||||||
等傳感器產品;有用到這些都可以Q我 蔡 | |||||||||||
公司名稱:福建菱瑞自動化科技有限公司: | |||||||||||
Bitmap | |||||||||||
DNC-32-25-PPV-A | |||||||||||
DZH-63-50-PPV-A-S2 | |||||||||||
DNC-63-25-PPV-A-S2 | |||||||||||
CK-1/8-PK-4 | |||||||||||
CK-1/4-PK-6 | |||||||||||
CPE24-M1H-5/3GS-3/8 | |||||||||||
CPE24-M1H-5/3G-3/8 | |||||||||||
LFMA-1/8-D-MINI | |||||||||||
CPE24-M1H-5J-3/8 | |||||||||||
KPE-20 | |||||||||||
DZH-40-110-PPV-A | |||||||||||
ADVU-20-60-A-P-A | |||||||||||
DNC-80-1300-PPV-A | |||||||||||
GR-1/4 | |||||||||||
RO-3-1/4-B | |||||||||||
ZK-1/8-B | |||||||||||
AEVC-50-25-I-P-A | |||||||||||
ADN-25-10-I-P-A | |||||||||||
DNC-80-250-PPV-A | |||||||||||
DNC-63-250-PPV-A | |||||||||||
DSEU-50-100-P-A | |||||||||||
ADVU-25-15-P-A | |||||||||||
DRQD-50-90-YSRJ-A-AR-FW | |||||||||||
DNC-100-250-PPV-A | |||||||||||
ISV-1/4 | |||||||||||
VADMI-140 | |||||||||||
DFM-32-50-P-A-GF | |||||||||||
HGPT-35-A | |||||||||||
HGPT-35 | |||||||||||
DFM-50-125-P-A-GF | |||||||||||
DPZ-32-80-P-A | |||||||||||
DPZ - 32-P-A | |||||||||||
ADVU-20-25-P-A | |||||||||||
DSNU-20-80-P-A | |||||||||||
YSR-12-12-C | |||||||||||
DNCB-80-650-PPV-A | |||||||||||
ADVU-25-30-P-A | |||||||||||
PFAN-6X1-NT | |||||||||||
LRPS-1/4-2,5 | |||||||||||
LR-1/4-D-7-MIDI | |||||||||||
DZF-18-30-A-P-A | |||||||||||
CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 | |||||||||||
DNC-125-200-PPV-A | |||||||||||
SEU-1/8 | |||||||||||
WSM-25-J-M5 | |||||||||||
SG-M10X1,25 | |||||||||||
SG-M16X1,5 | |||||||||||
FENG-80-50-KF | |||||||||||
DFM-32-40-P-A-GF | |||||||||||
DFM-32-125-P-A-GF | |||||||||||
DSM-25-270-CC-FW-A-B | |||||||||||
DNC-50-50-PPV-A | |||||||||||
DFM-16-50-P-A-GF | |||||||||||
ADVU-63-20-A-P-A | |||||||||||
DFM-32-160-P-A-GF | |||||||||||
DNC-40-100-PPV-A | |||||||||||
DNC-100-25-PPV-A | |||||||||||
EV-32-5 | |||||||||||
ADVU-63-80-A-P-A | |||||||||||
DNC-80-25-PPV-A | |||||||||||
ADN-32-20-A-P-A | |||||||||||
DNC-100-160-PPV-A | |||||||||||
DNC-63-1550-PPV-A-S6 | |||||||||||
DGP-50-1300-PPV-A-B | |||||||||||
GRU-3/4-B | |||||||||||
U-1/2 | |||||||||||
GR-1/2 | |||||||||||
MN1H-2-1-MS | |||||||||||
GRU-1/4-B | |||||||||||
U-1/8 | |||||||||||
GRU-3/8-B | |||||||||||
DZH- 40-PPV-A | |||||||||||
FK-M27X2 | |||||||||||
SEU-1/2 | |||||||||||
GRLA-3/8-QS-10-D | |||||||||||
GRLA-1/2-B | |||||||||||
GRLA-3/8-QS-8-RS-B | |||||||||||
GRLA-1/4-QS-8-RS-B | |||||||||||
GRLA-1/8-QS-8-RS-B | |||||||||||
ADN-32-25-I-P-A-M6-K5-S6 | |||||||||||
DGC-40-1200-PPV-A | |||||||||||
DNC-40-600-PPV-A | |||||||||||
CP-A04-M12-CL | |||||||||||
LRMA-1/4-QS-8 | |||||||||||
LRMA-1/8-QS-6 | |||||||||||
SUA-40 | |||||||||||
LN-40 | |||||||||||
MS4-LR-1/4-D6-A4-AS | |||||||||||
ADN-32-10-I-P-A | |||||||||||
ADN-40-15-I-P-A | |||||||||||
DPZ-25-10-P-A | |||||||||||
DNC-63-125-PPV-A | |||||||||||
DPZ-32-25-P-A | |||||||||||
ADN-63-40-A-P-A | |||||||||||
ADN-32-10-A-P-A | |||||||||||
ADN-32-15-I-P-A | |||||||||||
DZF-63-50-A-P-A | |||||||||||
ADN-40-20-I-P-A | |||||||||||
DFM-63-25-P-A-GF | |||||||||||
PUN-E-8X1-BL | |||||||||||
PUN-E-10X1,25-BL | |||||||||||
PFAN-8X1,25-NT | |||||||||||
HGPT-35-A-B | |||||||||||
QS-B-1/8-6-20 | |||||||||||
LFR-D-MINI | |||||||||||
JMFH-5/2-D-3-S-C | |||||||||||
JMFH-5/2-D-2-C | |||||||||||
LR-1-D-MAXI | |||||||||||
ADN-16-20-I-P-A | |||||||||||
ADN-25-15-I-P-A | |||||||||||
SEU-1/4 | |||||||||||
AEVUZ-80-20-A-P-A | |||||||||||
DSEU-25-100-P-A | |||||||||||
VN-14-H-T4-PI4-VI5-RO2 | |||||||||||
ADVU-40-25-P-A | |||||||||||
SV-3-M5 | |||||||||||
DSNU-25-100-P-A | |||||||||||
DSNU-25-80-P-A | |||||||||||
DNCB-32-100-PPV-A | |||||||||||
DSNU-20-40-P-A | |||||||||||
DZH-25-25-PPV-A-S6 | |||||||||||
SZSB-25 | |||||||||||
DNC-63-50-PPV-S6 | |||||||||||
PE-1/8 | |||||||||||
SG-M20X1,5 | |||||||||||
MSFG-96/110DC | |||||||||||
DSEU-32-50-P-A | |||||||||||
QS-3/8-6 | |||||||||||
TH-3-1/4-B | |||||||||||
LFMA-3/8-D-MIDI-A | |||||||||||
LFR-3/4-D-5M-MAXI-A | |||||||||||
LFR-3/8-D-5M-MIDI-A | |||||||||||
HEE-D-MIDI-24 | |||||||||||
HEL-D-MIDI | |||||||||||
FRM-D-MIDI | |||||||||||
LFR-3/8-D-MIDI-KF-A | |||||||||||
AEVU-63-20-P-A | |||||||||||
DNC-50-100-PPV-A | |||||||||||
LRP-1/4-10 | |||||||||||
HGPL-25-80-A | |||||||||||
ADVUL-50-50-P-A | |||||||||||
DFM-25-80-P-A-GF | |||||||||||
SLT-16-150-P-A | |||||||||||
VAF-PK-4 | |||||||||||
QSY-6 | |||||||||||
QS-10-8 | |||||||||||
QS-8-6 | |||||||||||
QS-12-10 | |||||||||||
MEBH-5/2-1/8-B | |||||||||||
MFH-5/2K-FR-NA | |||||||||||
QSYLV-1/8-6 | |||||||||||
MEBH-5/2-1/8-P-B | |||||||||||
DNC-32-25-PPV-A-S2 | |||||||||||
ADVU-20-50-A-P-A-S206 | |||||||||||
QSLV6-G1/4-6 | |||||||||||
QSLV6-G1/4-8 | |||||||||||
MZBH-3-0,5-AW-QS-3 | |||||||||||
SDE5-V1-FP-Q6-N-K | |||||||||||
FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A | |||||||||||
MA-50-10-1/4 | |||||||||||
DSRL-40-180-P-FW | |||||||||||
VLL-5-PK-3 | |||||||||||
DGP-40-6000-PPV-A密封帶 | |||||||||||
ADVU-50-50-P-A-R3 | |||||||||||
GRLZ-M5-PK-4-B | |||||||||||
CPV18-GE-CC-8 | |||||||||||
MFH-3-1/8-S | |||||||||||
MSFG-24/42-50/60-DS(MSFG-24DC/42AC-DS) | |||||||||||
PEV-1/4-WD-LED-24 | |||||||||||
MSSD-C | |||||||||||
10P-10-6B-MP-R-B-CC3JL+Y | |||||||||||
MF-LD-12-24DC | |||||||||||
PEV-1/4-SC-OD | |||||||||||
ADVU-50-10-A-P-A | |||||||||||
QS-1/8-6 | |||||||||||
MHE3-MS1H-3/2G-1/8 | |||||||||||
MHE4-MS1H-3/2G-1/4 | |||||||||||
DNC-50-80-PPV-A | |||||||||||
DSNU-12-25-P-A | |||||||||||
DSNU-25-10-P-A | |||||||||||
AEVU-25-10-P-A | |||||||||||
DSN-10-50-P | |||||||||||
DNC-40-50-PPV-A | |||||||||||
AEVULQ-20-25-A-P-A | |||||||||||
DZF-40-80-A-P-A | |||||||||||
DSNU-20-300-PPV-A | |||||||||||
DZF-40-125-A-P-A | |||||||||||
ADVU-20-40-A-P-A | |||||||||||
AEVC-20-10-I-P | |||||||||||
ADVU-40-30-P-A | |||||||||||
DSEU-16-160-P-A | |||||||||||
DNC-63-50-PPV-A | |||||||||||
DPZ-25-25-P-A | |||||||||||
ADVU-32-15-P-A | |||||||||||
FBS-SUB-9-GS-DP-B | |||||||||||
CPV14-GE-MP-4 | |||||||||||
CPV14-GE-MP-4 | |||||||||||
CPV14-GE-MP-8 | |||||||||||
CPV14-GE-MP-8 | |||||||||||
CPV14-GE-FB-8 | |||||||||||
CPV14-GE-FB-8 | |||||||||||
MFHE-3-1/4-B | |||||||||||
DSNU-16-125-P-A | |||||||||||
DFM-50-160-P-A-KF | |||||||||||
MEH-5/2-1/8-B | |||||||||||
QSRL-1/4-6 | |||||||||||
LRMA-QS-6 | |||||||||||
PUN-10X1,5-BL | |||||||||||
FENG-80-100-KF | |||||||||||
SMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE | |||||||||||
SNCB-100 | |||||||||||
LNG-100 | |||||||||||
LFR-3/4-D-MAXI-KC | |||||||||||
VADMI-95 | |||||||||||
DNC-80-600-PPV-A | |||||||||||
ADVU-25-25-A-P-A | |||||||||||
CPX-GE-EV | |||||||||||
CPX-AB-8-M8-3POL | |||||||||||
VMPA2-FB-EMS-4 | |||||||||||
DZH-20-125-PPV-A | |||||||||||
DGPL-18-180-PPV-A-B-GF-SH | |||||||||||
DFM-16-10-P-A-KF | |||||||||||
DSNU-20-140-PPV-A | |||||||||||
AEVC-10-10-A-P-A | |||||||||||
14X1,78-N-NBR70 | |||||||||||
H-QS-10 | |||||||||||
DZF- 32-(A)-P-A | |||||||||||
DFM-16-30-P-A-KF | |||||||||||
MS4-EM1-1/4-S | |||||||||||
FK-M12X1,25 | |||||||||||
SIM-M8-3WD-2,5-PU | |||||||||||
SIEN-M8B-PS-S-L | |||||||||||
VSPA-B-P53C-A1 | |||||||||||
QS-3/8-8 | |||||||||||
QS-3/8-10 | |||||||||||
QS-3/8-12 | |||||||||||
QS-1/2-12 | |||||||||||
QS-1/2-10 | |||||||||||
QS-12 | |||||||||||
QS-1/8-4 | |||||||||||
PAN-4X0,75-SI | |||||||||||
QS-4 | |||||||||||
QS-8 | |||||||||||
QS-6-4 | |||||||||||
QSL-12 | |||||||||||
MAP-40-6-1/8-EN | |||||||||||
GRLA-M5-PK-4-B-CT | |||||||||||
VSVA-B-M52-MH-A1-1C1 | |||||||||||
ADVU-16-10-A-P-A | |||||||||||
ADVU-40-80-A-P-A | |||||||||||
SLT-25-50-P-A | |||||||||||
VN-05-M-I2-PQ1-VQ1 | |||||||||||
DFM-16-25-P-A-GF | |||||||||||
FMA-40-10-1/4-EN | |||||||||||
ADN-32-60-A-P-A | |||||||||||
ADN-40-60-A-P-A | |||||||||||
DZF-40-60-A-P-A | |||||||||||
ADVUL-50-20-P-A | |||||||||||
DPZ-25-80-P-A | |||||||||||
SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8 | |||||||||||
YSRW-7-10 | |||||||||||
DSNU-50-50-PPV-A | |||||||||||
DSNU-25-25-P-A | |||||||||||
MPPE-3-1/4-1-010-B | |||||||||||
LBG-100 | |||||||||||
1W-230AC-OD | |||||||||||
LR-D-7-MINI | |||||||||||
10P-14-8A-AE-R-Y-JLJLJLJL+ZU | |||||||||||
MHE2-MS1H-3/2O-M7 | |||||||||||
MSFW-230AC(MSFW-230-50/60) | |||||||||||
MN1H-5/2-D-1-C | |||||||||||
MTH-5/3E-7,0-S-VI | |||||||||||
MN1H-5/2-D-3-FR-C | |||||||||||
MN1H-5/3E-D-1-C | |||||||||||
MN1H-5/2-D-3-C | |||||||||||
MEH-5/2-1/8-P-B | |||||||||||
JMEBH-5/2-1/8-P-B | |||||||||||
DSN-20-10-P | |||||||||||
DSNU-10-10-P-A | |||||||||||
DNC-50-25-PPV-A | |||||||||||
DGO-20-400-PPV-A-B | |||||||||||
SLT-25-20-P-A | |||||||||||
DGPL-25-400-PPV-A-B-KF | |||||||||||
DNC-32-100-PPV-A | |||||||||||
STAF-50-30-P-A-R | |||||||||||
DFM-20-80-P-A-GF | |||||||||||
ADVC-32-5-I-P | |||||||||||
AEVC-12-5-I-P | |||||||||||
AEVC-50-10-I-P | |||||||||||
AEVC-20-5-I-P | |||||||||||
ADVU-40-5-A-P-A | |||||||||||
AEVC-16-5-I-P | |||||||||||
AEVC-20-10-I-P-A | |||||||||||
ADVC-40-5-A-P-A | |||||||||||
AEVC-100-10-I-P-A | |||||||||||
BMCH-2-3-1/8 | |||||||||||
BMCH-3-3-1/8 | |||||||||||
DGS-12-10-P | |||||||||||
DGS-16-10-P | |||||||||||
DGS-25-100-PPV | |||||||||||
DSNU-32-10-P-A | |||||||||||
DSN-25-25-P | |||||||||||
DSN-16-25-P | |||||||||||
DZH-40-50-PPV-A | |||||||||||
GR-1/8-B | |||||||||||
GR-3/8-B | |||||||||||
GRA-1/4-B | |||||||||||
GRLA-1/8-B | |||||||||||
LR-1/4-D-MINI | |||||||||||
H-4/3-M5 | |||||||||||
PC-9-BL | |||||||||||
PU-3-BL | |||||||||||
PU-4-BL | |||||||||||
MCH-3-1/8 | |||||||||||
MOCH-3-1/4 | |||||||||||
MOCH-3-1/8 | |||||||||||
MOFH-3-1/4 | |||||||||||
MOFH-3-M5 | |||||||||||
MFH-3-M5 | |||||||||||
YSRW-DGC-8 | |||||||||||
SMBR-20 | |||||||||||
SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE | |||||||||||
LFR-1/2-D-5M-MIDI | |||||||||||
ADVU-32-10-P-A | |||||||||||
LR-D-MIDI | |||||||||||
VPE-1/8 | |||||||||||
ESN-20-25-P | |||||||||||
SMT-8-NS-K-LED-24-B | |||||||||||
DGP-32-2200-PPV-A-B | |||||||||||
DPZJ-16-50-P-A-S2 | |||||||||||
B-1/4 | |||||||||||
B-1/8 | |||||||||||
MFH-5/3B-3/8-B | |||||||||||
VAF-PK-6 | |||||||||||
ADN-32-60-I-P-A | |||||||||||
VASB-75-1/4-NBR | |||||||||||
DNC-32-530-PPV-A | |||||||||||
ADVU-40-85-A-P-A | |||||||||||
ADVU/AEVU- 40-A-PA | |||||||||||
SLS-10-10-P-A | |||||||||||
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS | |||||||||||
MN1H-5/3G-D-1-C | |||||||||||
ADNGF-25-10-P-A | |||||||||||
QSML-G1/8-6 | |||||||||||
LSNG-100 | |||||||||||
10P-14-8B-N2-N-B-8C+GAZH | |||||||||||
DSNU-20-175-PPV-A | |||||||||||
VADMI-70-N | |||||||||||
SV-3-1/8-B-SA | |||||||||||
T-30-GE | |||||||||||
PR-22-RT | |||||||||||
N-30-SW | |||||||||||
DSNU-32-80-P-A | |||||||||||
VL-5-1/4-B | |||||||||||
LFMA-D-MINI-A | |||||||||||
MS6-LF-1/2-CRV | |||||||||||
MVH-5/3G-1/4-B-VI-X | |||||||||||
MEBH-5/2-1/8-B-110AC | |||||||||||
CPX-FEC-1-IE | |||||||||||
VADMI-300-LS-P | |||||||||||
MS4-LR-1/4-D7-AS | |||||||||||
MS6-LFP-E | |||||||||||
MS6-LFP-C | |||||||||||
MS6-LFM-B | |||||||||||
MS6-LFM-A | |||||||||||
MS6-LFX | |||||||||||
PEV-W-KL-LED-GH | |||||||||||
JMEBH-5/2-1/8-B | |||||||||||
AU-ME-1/8 | |||||||||||
DSNU-20-25-P-A | |||||||||||
DSNU-25-125-P-A | |||||||||||
CRDSNU-12-10-P-A | |||||||||||
JMEH-5/2-1/8-B | |||||||||||
MHE2-MS1H-5/2-M7 | |||||||||||
ESAA-10-10-P-A | |||||||||||
DSN-25-32-P | |||||||||||
QS-1/4-6-100 | |||||||||||
QS-1/4-8-50 | |||||||||||
ADVUL-20-20-P-A | |||||||||||
ADVULQ-20-30-P-A | |||||||||||
DSN-12-10-P | |||||||||||
GRXA-HG-1/4-QS-8 | |||||||||||
FRC-3/4-D-MAXI-A | |||||||||||
GRLA-1/4-QS-8-D | |||||||||||
KMEB-2-24-5-LED | |||||||||||
QSTL-G3/8-12 | |||||||||||
FNC-125 | |||||||||||
KSG-M27X2 | |||||||||||
KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR | |||||||||||
H-3/4-B | |||||||||||
DSNU-25-80-PPV-A-Q | |||||||||||
DNCB-50-140-PPV-A | |||||||||||
DGP-25-1350-PPV-A-B | |||||||||||
ADVU-125-60-A-P-A | |||||||||||
VPEV-W-S-LED-GH | |||||||||||
SVK-3-PK-3 | |||||||||||
VAM-40-V1/0-R1/8-EN | |||||||||||
SME-3-SL-LED-24-B | |||||||||||
10P-14-8B-FB-N-B-8C+ZH | |||||||||||
DNGZK-50-750-PPV-A-S8 | |||||||||||
MFH-5-1/8-S | |||||||||||
VAS-55-1/4-PUR-B | |||||||||||
NPQS-F-L-R12-Q12 | |||||||||||
NPQS-F-D-R14-Q12 | |||||||||||
NPQS-F-D-R38-Q12 | |||||||||||
NPQS-F-D-R12-Q12 | |||||||||||
NPQS-F-Y-Q8-E | |||||||||||
NPQS-F-D-R38-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-D-R18-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-D-R14-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-L-G14F-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-D-G14F-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-Y-Q12-E | |||||||||||
NPQS-F-T-Q8-E | |||||||||||
NPQS-F-T-Q12-E | |||||||||||
GRLA-3/8-QS-8-RS-D | |||||||||||
GRLA-1/4-QS-8-RS-D | |||||||||||
GRLA-1/8-QS-8-RS-D | |||||||||||
NPQS-F-D-Q8-E | |||||||||||
NPQS-F-D-Q12-E | |||||||||||
GRLA-1/2-QS-12-RS-D | |||||||||||
NPQS-F-L-R12-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-L-R38-Q12 | |||||||||||
CPE18-M3H-5L-1/4 | |||||||||||
NPQS-F-L-R18-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-L-R14-Q8 | |||||||||||
NPQS-F-L-R38-Q8 | |||||||||||
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS | |||||||||||
LOE-1/2-D-MIDI | |||||||||||
LF-1/4-D-5M-MINI | |||||||||||
MS6-EE-1/2-10V24 | |||||||||||
FMA-63-10-1/4-EN | |||||||||||
DPA-100-16 | |||||||||||
NPQS-F-L-M5-Q6 | |||||||||||
AEVU-100-5-P-A | |||||||||||
ADVU-40-35-A-P-A | |||||||||||
CQL-22 | |||||||||||
MFH-5/3E-D-1-S-C | |||||||||||
VL-5/2-D-1-FR-C | |||||||||||
AW-ME-1/8 | |||||||||||
MS4-FRM-1/4-Y | |||||||||||
MFH-5/2-D-1-C-EX |